作者: 研究生院 时间:2015-07-07
依据湖南科技大学研究生住宿管理暂行规定(科大政发[2007]59 号)文件精神,研究生工作部对申请校外住宿学生材料进行审核,以下271名学生符合要求,现予以公布,请以下同学持水电费清单、宿舍钥匙于7月9日全天、10日上午到南校宿管中心办理退宿。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 |
| 1 | 武竞力 | 13010701001 | 数学与计算科学学院 |
| 2 | 刘继军 | 13010301031 | 机电工程学院 |
| 3 | 金诚明 | 14010301005 | 机电工程学院 |
| 4 | 杨华科 | 14010301011 | 机电工程学院 |
| 5 | 彭鑫胜 | 14010301009 | 机电工程学院 |
| 6 | 杜谋军 | 14020301003 | 机电工程学院 |
| 7 | 莫志军 | 13010301035 | 机电工程学院 |
| 8 | 吕黎曙 | 13010301011 | 机电工程学院 |
| 9 | 张双健 | 14010301004 | 机电工程学院 |
| 10 | 廖瘦石 | 14020301002 | 机电工程学院 |
| 11 | 李斌 | 14020301004 | 机电工程学院 |
| 12 | 李赞 | 13010301015 | 机电工程学院 |
| 13 | 吕欣 | 14010301021 | 机电工程学院 |
| 14 | 谭清奇 | 14020301009 | 机电工程学院 |
| 15 | 周志鹏 | 14020301006 | 机电工程学院 |
| 16 | 孟宪文 | 14020301001 | 机电工程学院 |
| 17 | 卜忠颉 | 14010301001 | 机电工程学院 |
| 18 | 陈兴 | 13010301002 | 机电工程学院 |
| 19 | 王勇 | 13020301015 | 机电工程学院 |
| 20 | 袁海军 | 13020301006 | 机电工程学院 |
| 21 | 张旺 | 13010102003 | 能源学院 |
| 22 | 李聪 | 13010202035 | 能源学院 |
| 23 | 熊慧灵 | 13010202039 | 能源学院 |
| 24 | 闫帅奇 | 13020101005 | 能源学院 |
| 25 | 朱二磊 | 13020101003 | 能源学院 |
| 26 | 张盛国 | 13020101001 | 能源学院 |
| 27 | 丁雨晴 | 13010202033 | 能源学院 |
| 28 | 郑文富 | 13010101006 | 能源学院 |
| 29 | 张兆龙 | 13020101006 | 能源学院 |
| 30 | 陈珂 | 13020101004 | 能源学院 |
| 31 | 马超甫 | 14010101010 | 能源学院 |
| 32 | 安静鱼 | 13020102001 | 能源学院 |
| 33 | 李清 | 14011102002 | 人文学院 |
| 34 | 强伟 | 13011101015 | 人文学院 |
| 35 | 彭茜 | 13011101006 | 人文学院 |
| 36 | 张婷 | 13011105007 | 人文学院 |
| 37 | 孙静珣 | 13011101013 | 人文学院 |
| 38 | 彭修芸 | 14011101014 | 人文学院 |
| 39 | 方雯婷 | 14011105012 | 人文学院 |
| 40 | 荆莹莹 | 14011101004 | 人文学院 |
| 41 | 徐宁 | 14011101005 | 人文学院 |
| 42 | 卢宋玉 | 13011104004 | 人文学院 |
| 43 | 刘昕 | 13011101012 | 人文学院 |
| 44 | 唐鹏 | 13011104002 | 人文学院 |
| 45 | 蒋美艳 | 14011105008 | 人文学院 |
| 46 | 夏芬 | 12011101017 | 人文学院 |
| 47 | 向喜苹 | 14011104004 | 人文学院 |
| 48 | 刘金旭 | 14011105002 | 人文学院 |
| 49 | 候林艳 | 14011303014 | 人文学院 |
| 50 | 聂挺 | 14011801008 | 管理学院 |
| 51 | 郭星江 | 13011801001 | 管理学院 |
| 52 | 黄宜洁 | 13011801002 | 管理学院 |
| 53 | 陈鸿杰 | 14011801005 | 管理学院 |
| 54 | 谢银花 | 13011801004 | 管理学院 |
| 55 | 邹昱 | 14021406004 | 教育学院 |
| 56 | 向武兰 | 14021407005 | 教育学院 |
| 57 | 李倩雯 | 14021407013 | 教育学院 |
| 58 | 彭烨 | 14021407012 | 教育学院 |
| 59 | 易成龙 | 14021407007 | 教育学院 |
| 60 | 尹芳 | 14021411003 | 教育学院 |
| 61 | 徐勇丹 | 14021401005 | 教育学院 |
| 62 | 李丽容 | 14021401001 | 教育学院 |
| 63 | 赵晋颐 | 14021401002 | 教育学院 |
| 64 | 孙明 | 14021401006 | 教育学院 |
| 65 | 冯婉莹 | 14021401007 | 教育学院 |
| 66 | 欧自义 | 14021410001 | 教育学院 |
| 67 | 陈婧婧 | 14021403012 | 教育学院 |
| 68 | 张焕男 | 14021403003 | 教育学院 |
| 69 | 胡云超 | 14021403014 | 教育学院 |
| 70 | 杨修凯 | 14021403004 | 教育学院 |
| 71 | 肖露珊 | 14021403005 | 教育学院 |
| 72 | 车晓锋 | 14021403015 | 教育学院 |
| 73 | 温汝英 | 14021403007 | 教育学院 |
| 74 | 余泽洪 | 14021403011 | 教育学院 |
| 75 | 陈晶晶 | 14021407006 | 教育学院 |
| 76 | 叶绘宇 | 14021405010 | 教育学院 |
| 77 | 龚钰 | 14021405008 | 教育学院 |
| 78 | 李会平 | 14021405018 | 教育学院 |
| 79 | 朱洁 | 140214, 05015 | 教育学院 |
| 80 | 罗轶慧 | 13011401014 | 教育学院 |
| 81 | 刘梦凡 | 13011401013 | 教育学院 |
| 82 | 向东圆 | 13011401017 | 教育学院 |
| 83 | 胡陆 | 13011401005 | 教育学院 |
| 84 | 邓璐瑶 | 14011401004 | 教育学院 |
| 85 | 吴维 | 14011401018 | 教育学院 |
| 86 | 张明辉 | 14021406003 | 教育学院 |
| 87 | 龚飞凤 | 14021407009 | 教育学院 |
| 88 | 范晓雪 | 14011401015 | 教育学院 |
| 89 | 谭灿 | 14021404016 | 教育学院 |
| 90 | 谭玉 | 14011401008 | 教育学院 |
| 91 | 田艳林 | 13011001008 | 建筑与城乡规划学院 |
| 92 | 黄梦羚 | 14020201039 | 建筑与城乡规划学院 |
| 93 | 刘娣 | 14011001002 | 建筑与城乡规划学院 |
| 94 | 廖美中 | 14020201044 | 建筑与城乡规划学院 |
| 95 | 王燕 | 14020201025 | 建筑与城乡规划学院 |
| 96 | 文逸琪 | 14020201040 | 建筑与城乡规划学院 |
| 97 | 薛彬 | 14011001010 | 建筑与城乡规划学院 |
| 98 | 舒梅海 | 14011001001 | 建筑与城乡规划学院 |
| 99 | 毛韧 | 14021201029 | 外国语学院 |
| 100 | 王忻 | 14021201026 | 外国语学院 |
| 101 | 姜筱筠 | 14021201015 | 外国语学院 |
| 102 | 卿丽园 | 13011201016 | 外国语学院 |
| 103 | 刘璐 | 13011201023 | 外国语学院 |
| 104 | 王金晶 | 14010601004 | 化学化工学院 |
| 105 | 陈志新 | 14010602002 | 化学化工学院 |
| 106 | 王 营 | 14010601009 | 化学化工学院 |
| 107 | 滕彦淇 | 14010601005 | 化学化工学院 |
| 108 | 赵瑞妮 | 13010601006 | 化学化工学院 |
| 109 | 邓志鸿 | 13010601003 | 化学化工学院 |
| 110 | 赵斌 | 13010601022 | 化学化工学院 |
| 111 | 张玲玲 | 13010601008 | 化学化工学院 |
| 112 | 黄婷 | 13010601011 | 化学化工学院 |
| 113 | 凌云 | 14010401003 | 信息与电气工程学院 |
| 114 | 柏达 | 14010401006 | 信息与电气工程学院 |
| 115 | 陈茂林 | 14010401007 | 信息与电气工程学院 |
| 116 | 胡盼 | 14010401008 | 信息与电气工程学院 |
| 117 | 左词立 | 14010401009 | 信息与电气工程学院 |
| 118 | 丁倞 | 14020401002 | 信息与电气工程学院 |
| 119 | 李继春 | 13011701027 | 体育学院 |
| 120 | 鲍智磊 | 13011701011 | 体育学院 |
| 121 | 万格格 | 13011701006 | 体育学院 |
| 122 | 杨方成 | 13011701020 | 体育学院 |
| 123 | 黄筱燕 | 13011701002 | 体育学院 |
| 124 | 刘文青 | 14011701011 | 体育学院 |
| 125 | 李日智 | 13011701010 | 体育学院 |
| 126 | 毛彬 | 13011701004 | 体育学院 |
| 127 | 吴四贵 | 13011701023 | 体育学院 |
| 128 | 肖潇 | 13011701025 | 体育学院 |
| 129 | 罗敏 | 13011701024 | 体育学院 |
| 130 | 刘珂铭 | 13011701022 | 体育学院 |
| 131 | 何珂 | 14011701021 | 体育学院 |
| 132 | 于粼 | 14011701010 | 体育学院 |
| 133 | 刘丽 | 14011701007 | 体育学院 |
| 134 | 唐杨 | 14011701019 | 体育学院 |
| 135 | 胡仕斌 | 14011701020 | 体育学院 |
| 136 | 童腾 | 14011701022 | 体育学院 |
| 137 | 朱玉琼 | 13011701003 | 体育学院 |
| 138 | 姜灿慧 | 13011701021 | 体育学院 |
| 139 | 段斌华 | 13011701008 | 体育学院 |
| 140 | 李俊丽 | 13011701012 | 体育学院 |
| 141 | 杨凡 | 13011701029 | 体育学院 |
| 142 | 付鹏 | 13011701028 | 体育学院 |
| 143 | 李晓祥 | 13011602007 | 艺术学院 |
| 144 | 曹智超 | 13011602011 | 艺术学院 |
| 145 | 颜瑜颉 | 13011601001 | 艺术学院 |
| 146 | 李沛璇 | 13011601007 | 艺术学院 |
| 147 | 吴曲城 | 13011602015 | 艺术学院 |
| 148 | 刘觅 | 13011602028 | 艺术学院 |
| 149 | 彭玉潜 | 13011602013 | 艺术学院 |
| 150 | 陈青阳 | 13011602022 | 艺术学院 |
| 151 | 丁人远 | 13011602006 | 艺术学院 |
| 152 | 杨芸 | 14011602015 | 艺术学院 |
| 153 | 程明 | 15011602009 | 艺术学院 |
| 154 | 杨彩云 | 13011602025 | 艺术学院 |
| 155 | 刘雨轩 | 13011602029 | 艺术学院 |
| 156 | 汪甜甜 | 14011602016 | 艺术学院 |
| 157 | 彭时海 | 14011602012 | 艺术学院 |
| 158 | 周敏 | 13011602004 | 艺术学院 |
| 159 | 韩爽 | 14011602002 | 艺术学院 |
| 160 | 柳丹丽 | 13011602016 | 艺术学院 |
| 161 | 张细柳 | 13011602001 | 艺术学院 |
| 162 | 王彩虹 | 14011602017 | 艺术学院 |
| 163 | 蔡沁 | 14011602005 | 艺术学院 |
| 164 | 贾永占 | 15011602012 | 艺术学院 |
| 165 | 伍三明 | 14011602007 | 艺术学院 |
| 166 | 王悦 | 14011602019 | 艺术学院 |
| 167 | 康森 | 14011602009 | 艺术学院 |
| 168 | 黄斌斌 | 14011602004 | 艺术学院 |
| 169 | 江飞 | 14011602010 | 艺术学院 |
| 170 | 唐婷 | 14011601018 | 艺术学院 |
| 171 | 童千千 | 14011601007 | 艺术学院 |
| 172 | 谭薇 | 14011602001 | 艺术学院 |
| 173 | 彭翊博 | 14020201032 | 土木学院 |
| 174 | 胡霞 | 14010201002 | 土木学院 |
| 175 | 易治国 | 14020201007 | 土木学院 |
| 176 | 韩骞子 | 13010202011 | 土木学院 |
| 177 | 陈洋博 | 14010203001 | 土木学院 |
| 178 | 李超鹏 | 14020201021 | 土木学院 |
| 179 | 曾攀易 | 14020201043 | 土木学院 |
| 180 | 胡大为 | 14010202035 | 土木学院 |
| 181 | 彭雄 | 14010202006 | 土木学院 |
| 182 | 胡涛 | 14020201042 | 土木学院 |
| 183 | 程勇 | 14010202010 | 土木学院 |
| 184 | 贺阳辉 | 14010202016 | 土木学院 |
| 185 | 文武飞 | 13010203013 | 土木学院 |
| 186 | 曹子剑 | 12010203005 | 土木学院 |
| 187 | 杨珍桢 | 13010202022 | 土木学院 |
| 188 | 晏晟堃 | 13010202018 | 土木学院 |
| 189 | 雷隆贤 | 14010203005 | 土木学院 |
| 190 | 左刚 | 14010203007 | 土木学院 |
| 191 | 龙勇 | 13010202013 | 土木学院 |
| 192 | 饶一鸣 | 14020201033 | 土木学院 |
| 193 | 南茂才 | 14010203002 | 土木学院 |
| 194 | 刘毅 | 14020201038 | 土木学院 |
| 195 | 蔡子勇 | 14020210106 | 土木学院 |
| 196 | 谢俊鑫 | 14020201009 | 土木学院 |
| 197 | 刘浩 | 14010202017 | 土木学院 |
| 198 | 李丹 | 13010202007 | 土木学院 |
| 199 | 马向前 | 14010202012 | 土木学院 |
| 200 | 胡伟 | 14020201013 | 土木学院 |
| 201 | 刘文骏 | 13010202023 | 土木学院 |
| 202 | 黄丹 | 13010202004 | 土木学院 |
| 203 | 丁文杰 | 14010202014 | 土木学院 |
| 204 | 赵理 | 14011501009 | 商学院 |
| 205 | 刘苗妙 | 14011501005 | 商学院 |
| 206 | 刘丹 | 14011802013 | 商学院 |
| 207 | 唐亚萍 | 13011503028 | 商学院 |
| 208 | 丁松桦 | 14011802005 | 商学院 |
| 209 | 邓晓凡 | 13011503002 | 商学院 |
| 210 | 陈芊兄 | 14011802019 | 商学院 |
| 211 | 施凯 | 14011802026 | 商学院 |
| 212 | 何洁 | 13011503010 | 商学院 |
| 213 | 刘怡欣 | 13011501013 | 商学院 |
| 214 | 杨琴 | 13011503016 | 商学院 |
| 215 | 王桢淞 | 13011503004 | 商学院 |
| 216 | 杨倩 | 14021501002 | 商学院 |
| 217 | 彭文辉 | 14021501005 | 商学院 |
| 218 | 翁书亚 | 14011802002 | 商学院 |
| 219 | 曹君 | 14021501003 | 商学院 |
| 220 | 肖闯 | 14011501006 | 商学院 |
| 221 | 王文博 | 13011501006 | 商学院 |
| 222 | 张小龙 | 13011502007 | 商学院 |
| 223 | 陈玉虔 | 13011501018 | 商学院 |
| 224 | 黄彩云 | 13011502002 | 商学院 |
| 225 | 王叶玲 | 14011802014 | 商学院 |
| 226 | 陈耀卿 | 14021501001 | 商学院 |
| 227 | 周霞 | 13011501012 | 商学院 |
| 228 | 蔡爱兰 | 13011501009 | 商学院 |
| 229 | 尹延钊 | 13011502003 | 商学院 |
| 230 | 宋尉尉 | 13011301009 | 商学院 |
| 231 | 姚慧林 | 14011802008 | 商学院 |
| 232 | 李诗音 | 14011802015 | 商学院 |
| 233 | 何双希 | 13011503031 | 商学院 |
| 234 | 张丽君 | 14011501008 | 商学院 |
| 235 | 蒋娜 | 14011501001 | 商学院 |
| 236 | 陶宁杉 | 14011502005 | 商学院 |
| 237 | 王雄英 | 13011501017 | 商学院 |
| 238 | 董颖艳 | 13011303018 | 商学院 |
| 239 | 刘怀瑶 | 13011503030 | 商学院 |
| 240 | 王艺蓉 | 14011802024 | 商学院 |
| 241 | 黄星凯 | 12010401009 | 计算机与科学工程学院 |
| 242 | 娄宇 | 14010501002 | 计算机与科学工程学院 |
| 243 | 曾苏梦 | 14010501003 | 计算机与科学工程学院 |
| 244 | 熊彩霞 | 14011901009 | 法学院 |
| 245 | 周力 | 14011901007 | 法学院 |
| 246 | 黄对娥 | 13011301010 | 法学院 |
| 247 | 官艳 | 14011901010 | 法学院 |
| 248 | 蒋克华 | 14011901004 | 法学院 |
| 249 | 胡瑞庆 | 14011901011 | 法学院 |
| 250 | 赵瞿 | 14011901001 | 法学院 |
| 251 | 刘静斯 | 14011901012 | 法学院 |
| 252 | 邱希扬 | 14011901006 | 法学院 |
| 253 | 仇珊珊 | 14011303006 | 马克思学院 |
| 254 | 余璐 | 14011302006 | 马克思学院 |
| 255 | 赵婷 | 14011302003 | 马克思学院 |
| 256 | 赵其 | 14011303013 | 马克思学院 |
| 257 | 杨超 | 13011303006 | 马克思学院 |
| 258 | 林鹏 | 14011303004 | 马克思学院 |
| 259 | 王燕 | 13011303001 | 马克思学院 |
| 260 | 蔡笠 | 13011302002 | 马克思学院 |
| 261 | 付芳 | 13011303008 | 马克思学院 |
| 262 | 吴艳纯 | 13011303003 | 马克思学院 |
| 263 | 杨薇 | 15011302014 | 马克思学院 |
| 264 | 杨萍 | 14011303017 | 马克思学院 |
| 265 | 王艳霞 | 13011303002 | 马克思学院 |
| 266 | 曹璐 | 14011303016 | 马克思学院 |
| 267 | 蒋冲 | 14011303012 | 马克思学院 |
| 268 | 郭小丹 | 14011303018 | 马克思学院 |
| 269 | 李政 | 14011303019 | 马克思学院 |
| 270 | 胡思思 | 14011303005 | 马克思学院 |
| 271 | 吴猛雄 | 13010801006 | 物理与电子科学学院 |
研究生院(部)
2015年7月7日