作者: 研究生院 时间:2014-09-30
湖南科技大学2014届毕业生初次就业情况通报
一、基本情况
2014年,我校毕业生总人数6483人,其中硕士研究生694人,本科生5789人。截至2014年7月31日,我校2014届毕业生就业总人数为5784人,初次综合就业率为89.22%。其中,硕士研究生中正式签约411人,占59.22%;灵活就业210人,占30.26%;继续深造21人,占3.03%;另有52人暂未就业,占7.49%;本科毕业生中正式签约3160人,占54.59%;灵活就业1383人,占23.89%;继续深造599人,占10.35%;另有647人暂未就业,占11.18%。
湖南科技大学2014届硕士毕业生各专业就业情况
| 院系 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 |
| 合计 | 694 | 642 | 92.51% | |
| [01]能源与安全工程学院 | 小计 | 27 | 25 | 92.59% |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 矿业工程 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 采矿工程 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 安全技术及工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
| 安全工程 | 4 | 4 | 100.00% | |
| [02]土木工程学院 | 小计 | 84 | 80 | 95.24% |
| 工程力学 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 土木工程 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 岩土工程 | 11 | 11 | 100.00% | |
| 结构工程 | 17 | 16 | 94.12% | |
| 桥梁与隧道工程 | 23 | 22 | 95.65% | |
| 地质资源与地质工程 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 矿产普查与勘探 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 建筑与土木工程 | 21 | 19 | 90.48% | |
| [03]机电工程学院 | 小计 | 59 | 55 | 93.22% |
| 机械工程 | 11 | 8 | 72.73% | |
| 机械制造及其自动化 | 21 | 21 | 100.00% | |
| 机械电子工程 | 11 | 10 | 90.91% | |
| 机械设计及理论 | 12 | 12 | 100.00% | |
| 材料学 | 4 | 4 | 100.00% | |
| [04]信息与电气工程学院 | 小计 | 31 | 31 | 100.00% |
| 控制科学与工程 | 13 | 13 | 100.00% | |
| 控制理论与控制工程 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 控制工程 | 9 | 9 | 100.00% | |
| [05]计算机科学与工程学院 | 小计 | 29 | 28 | 96.55% |
| 计算机软件与理论 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 计算机应用技术 | 11 | 11 | 100.00% | |
| 软件工程 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 计算机技术 | 10 | 9 | 90.00% | |
| [06]化学化工学院 | 小计 | 49 | 43 | 87.76% |
| 有机化学 | 18 | 14 | 77.78% | |
| 物理化学 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 化学工程 | 10 | 9 | 90.00% | |
| 化学工艺 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 应用化学 | 13 | 13 | 100.00% | |
| [07]数学与计算科学学院 | 应用数学 | 5 | 5 | 100.00% |
| [08]物理与电子科学学院 | 理论物理 | 2 | 2 | 100.00% |
| [10]建筑与城乡规划学院 | 地图学与地理信息系统 | 24 | 22 | 91.67% |
| [11]人文学院 | 小计 | 38 | 35 | 92.11% |
| 中国语言文学 | 1 | | 0.00% | |
| 文艺学 | 9 | 9 | 100.00% | |
| 汉语言文字学 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 中国古代文学 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 中国现当代文学 | 9 | 8 | 88.89% | |
| 专门史 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 中国近现代史 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 世界史 | 6 | 5 | 83.33% | |
| [12]外国语学院 | 小计 | 60 | 53 | 88.33% |
| 英语语言文学 | 19 | 16 | 84.21% | |
| 外国语言学及应用语言学 | 16 | 15 | 93.75% | |
| 英语笔译 | 25 | 22 | 88.00% | |
| [13]马克思主义学院 | 小计 | 26 | 24 | 92.31% |
| 中共党史 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 马克思主义基本原理 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 马克思主义中国化研究 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 思想政治教育 | 11 | 11 | 100.00% | |
| [14]教育学院 | 小计 | 119 | 105 | 88.24% |
| 教育学原理 | 6 | 4 | 66.67% | |
| 课程与教学论 | 16 | 11 | 68.75% | |
| 教育管理 | 12 | 11 | 91.67% | |
| 学科教学(思政) | 20 | 20 | 100.00% | |
| 学科教学(语文) | 13 | 12 | 92.31% | |
| 学科教学(物理) | 5 | 5 | 100.00% | |
| 学科教学(英语) | 10 | 9 | 90.00% | |
| 学科教学(体育) | 16 | 15 | 93.75% | |
| 学科教学(美术) | 21 | 18 | 85.71% | |
| [15]商学院 | 小计 | 60 | 57 | 95.00% |
| 应用经济学 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 国民经济学 | 8 | 7 | 87.50% | |
| 产业经济学 | 13 | 13 | 100.00% | |
| 项目管理 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 工商管理 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 技术经济及管理 | 21 | 20 | 95.24% | |
| [16]艺术学院 | 美术学 | 37 | 35 | 94.59% |
| [17]体育学院 | 体育教育训练学 | 26 | 25 | 96.15% |
| [18]管理学院 | 农业经济管理 | 7 | 6 | 85.71% |
| [19]法学院 | 马克思主义哲学 | 11 | 11 | 100.00% |
湖南科技大学2014届本科毕业生各专业就业情况
| 院系 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 就业率 |
| 合计 | 5789 | 5142 | 88.82% | |
| [01]能源与安全工程学院 | 小计 | 337 | 317 | 94.07% |
| 采矿工程 | 117 | 110 | 94.02% | |
| 建筑环境与设备工程 | 54 | 51 | 94.44% | |
| 安全工程 | 84 | 77 | 91.67% | |
| 工业工程 | 82 | 79 | 96.34% | |
| [02]土木工程学院 | 小计 | 534 | 510 | 95.51% |
| 勘查技术与工程 | 59 | 54 | 91.53% | |
| 土木工程(城市地下工程) | 68 | 68 | 100.00% | |
| 土木工程(道路与桥梁工程) | 124 | 116 | 93.55% | |
| 土木工程(建筑工程方向) | 108 | 103 | 95.37% | |
| 土木工程(工程管理) | 70 | 68 | 97.14% | |
| 给水排水工程 | 56 | 56 | 100.00% | |
| 工程力学 | 49 | 45 | 91.84% | |
| [03]机电工程学院 | 小计 | 453 | 427 | 94.26% |
| 金属材料工程 | 52 | 47 | 90.38% | |
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 174 | 96.67% | |
| 材料成型及控制工程 | 83 | 79 | 95.18% | |
| 工业设计 | 61 | 53 | 86.89% | |
| 测控技术与仪器 | 77 | 74 | 96.10% | |
| [04]信息与电气工程学院 | 小计 | 364 | 345 | 94.78% |
| 电气工程及其自动化 | 126 | 119 | 94.44% | |
| 自动化 | 91 | 88 | 96.70% | |
| 电子信息工程 | 58 | 53 | 91.38% | |
| 通信工程 | 89 | 85 | 95.51% | |
| [05]计算机科学与工程学院 | 小计 | 264 | 252 | 95.45% |
| 信息安全 | 81 | 77 | 95.06% | |
| 计算机科学与技术 | 108 | 103 | 95.37% | |
| 网络工程 | 75 | 72 | 96.00% | |
| [06]化学化工学院 | 小计 | 455 | 414 | 90.99% |
| 化学 | 80 | 69 | 86.25% | |
| 应用化学 | 53 | 51 | 96.23% | |
| 材料化学 | 53 | 48 | 90.57% | |
| 无机非金属材料工程 | 59 | 55 | 93.22% | |
| 环境工程 | 74 | 66 | 89.19% | |
| 化学工程与工艺 | 81 | 76 | 93.83% | |
| 制药工程 | 55 | 49 | 89.09% | |
| [07]数学与计算科学学院 | 小计 | 212 | 190 | 89.62% |
| 数学与应用数学 | 107 | 95 | 88.79% | |
| 信息与计算科学 | 105 | 95 | 90.48% | |
| [08]物理与电子科学学院 | 小计 | 259 | 223 | 86.10% |
| 应用电子技术教育 | 44 | 39 | 88.64% | |
| 物理学 | 70 | 57 | 81.43% | |
| 电子信息科学与技术 | 87 | 72 | 82.76% | |
| 光信息科学与技术 | 58 | 55 | 94.83% | |
| [09]生命科学学院 | 小计 | 261 | 184 | 70.50% |
| 生物科学 | 79 | 52 | 65.82% | |
| 生物技术 | 55 | 40 | 72.73% | |
| 生物工程 | 73 | 53 | 72.60% | |
| 园林 | 54 | 39 | 72.22% | |
| [10]建筑与城乡规划学院 | 小计 | 322 | 291 | 90.37% |
| 地理科学 | 50 | 46 | 92.00% | |
| 资源环境与城乡规划管理 | 50 | 43 | 86.00% | |
| 地理信息系统 | 49 | 39 | 79.59% | |
| 建筑学 | 71 | 66 | 92.96% | |
| 城市规划 | 46 | 46 | 100.00% | |
| 测绘工程 | 56 | 51 | 91.07% | |
| [11]人文学院 | 小计 | 304 | 253 | 83.22% |
| 汉语言文学 | 129 | 120 | 93.02% | |
| 汉语言 | 57 | 39 | 68.42% | |
| 新闻学 | 59 | 50 | 84.75% | |
| 历史学 | 59 | 44 | 74.58% | |
| [12]外国语学院 | 小计 | 284 | 246 | 86.62% |
| 对外汉语 | 65 | 50 | 76.92% | |
| 英语 | 30 | 23 | 76.67% | |
| 英语教育 | 95 | 89 | 93.68% | |
| 日语 | 59 | 51 | 86.44% | |
| 商务英语 | 35 | 33 | 94.29% | |
| [14]教育学院 | 小计 | 253 | 209 | 82.61% |
| 教育学 | 56 | 49 | 87.50% | |
| 教育技术学 | 52 | 44 | 84.62% | |
| 小学教育 | 60 | 46 | 76.67% | |
| 应用心理学 | 85 | 70 | 82.35% | |
| [15]商学院 | 小计 | 621 | 562 | 90.50% |
| 经济学 | 60 | 54 | 90.00% | |
| 国际经济与贸易 | 81 | 81 | 100.00% | |
| 广告学 | 75 | 58 | 77.33% | |
| 工商管理 | 58 | 57 | 98.28% | |
| 市场营销 | 52 | 50 | 96.15% | |
| 会计学 | 151 | 135 | 89.40% | |
| 财务管理 | 84 | 80 | 95.24% | |
| 物流管理 | 60 | 47 | 78.33% | |
| [16]艺术学院 | 小计 | 271 | 228 | 84.13% |
| 音乐学 | 58 | 53 | 91.38% | |
| 雕塑 | 17 | 16 | 94.12% | |
| 美术学 | 80 | 60 | 75.00% | |
| 艺术设计 | 116 | 99 | 85.34% | |
| [17]体育学院 | 小计 | 171 | 141 | 82.46% |
| 体育教育 | 114 | 93 | 81.58% | |
| 社会体育 | 57 | 48 | 84.21% | |
| [18]管理学院 | 小计 | 257 | 226 | 87.94% |
| 人力资源管理 | 65 | 60 | 92.31% | |
| 旅游管理 | 84 | 74 | 88.10% | |
| 电子商务 | 54 | 47 | 87.04% | |
| 公共事业管理 | 54 | 45 | 83.33% | |
| [19]法学院 | 小计 | 167 | 124 | 74.25% |
| 哲学 | 22 | 16 | 72.73% | |
| 法学 | 88 | 62 | 70.45% | |
| 思想政治教育 | 57 | 46 | 80.70% | |
湖南科技大学
二○一四年九月三十日