作者: 研究生 时间:2016-09-01
根据《湖南科技大学全日制研究生管理规定》(科大政发[2011]32号)文件精神,2015级研究生徐铮等4人,2016级研究生周英姿等16人未按学校要求按时办理入学注册手续,拟作自动放弃入学资格处理,现将具体名单公示如下,公示期5天(9月19日—23日),如有问题请与研究生院培养办周老师联系(0731-58291656)。
具体人员名单如下:
序号 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 专 业 |
1 | 1053415432500110 | 徐 铮 | 女 | 教育学 |
2 | 1051115107443411 | 陈思思 | 女 | 学科教学(语文) |
3 | 1054215432706524 | 吴丽娜 | 女 | 小学教育 |
4 | 1053215431402929 | 谭礼银 | 女 | 工商管理 |
5 | 1053416431400578 | 周英姿 | 女 | 哲学 |
6 | 1054216340602675 | 聂 豪 | 女 | 数学 |
7 | 1049116212014206 | 陈 龙 | 男 | 地图学与地理信息系统 |
8 | 1026916213105092 | 张 康 | 男 | 地图学与地理信息系统 |
9 | 1053316414504033 | 梅 莹 | 女 | 统计学 |
10 | 1053216220707409 | 陈虬波 | 男 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
11 | 1048716000135617 | 杜 洵 | 女 | 应用化学 |
12 | 1063516318048343 | 侯 欢 | 女 | 地质资源与地质工程 |
13 | 1054216330707873 | 李婷丽 | 女 | 学科教学(生物) |
14 | 1053316431710918 | 周亚林 | 男 | 机械工程 |
15 | 1053216432308313 | 黄海东 | 男 | 电气工程 |
16 | 1028016210014637 | 肖 杰 | 男 | 电气工程 |
17 | 1061116513080165 | 范理波 | 男 | 计算机技术 |
18 | 1053216432304990 | 陈峻贤 | 男 | 建筑与土木工程 |
19 | 1035916210005531 | 徐积斌 | 男 | 化学工程 |
20 | 1053416500901246 | 杨 佳 | 女 | 会计 |
湖南科技大学研究生院
2016年9月19日