作者: 研究生 时间:2018-09-02
研培【2018】14号
根据《湖南科技大学全日制研究生学籍管理规定》(科大政发[2017]94号)文件精神,2017级研究生尹章英、2018级研究生唐一轩等33人未按学校要求按时办理入学注册手续,拟作自动放弃入学资格处理,现将具体名单公示如下,公示期5天(9月20日—24日),如有问题请与研究生院专业学位办明老师、培养办陈老师联系(0731-58291656)。
序号 | 姓名 | 考生号 | 专业 | 学习形式 |
1 | 唐一轩 | 105348431400844 | 安全工程(专业学位) | 全日制 |
2 | 汪家意 | 102478360111808 | 测绘科学与技术 | 全日制 |
3 | 唐国翔 | 105328431202978 | 工商管理 | 全日制 |
4 | 李 慧 | 105748000007801 | 化学工程 | 全日制 |
5 | 王 媚 | 105328430305101 | 建筑与土木工程 | 全日制 |
6 | 杨林可 | 103868210704830 | 金融 | 全日制 |
7 | 李 明 | 105428415604220 | 矿业工程(学术) | 全日制 |
8 | 王盛杰 | 102908210308456 | 矿业工程(专业学位) | 全日制 |
9 | 张纱纱 | 101658000002273 | 美术 | 全日制 |
10 | 王雪梅 | 107128143142067 | 生物学 | 全日制 |
11 | 燕卫龙 | 102998211005590 | 生物学 | 全日制 |
12 | 尹章英 | 1053417431401640 | 外国语言文学 | 全日制 |
13 | 魏 妮 | 144308142000083 | 物理学 | 全日制 |
14 | 肖勤容 | 105348105340018 | 学科教学(生物) | 全日制 |
15 | 朱玉可 | 105348105340006 | 学科教学(语文) | 全日制 |
16 | 李 雄 | 103858210200046 | 应用经济学 | 全日制 |
17 | 杨 淘 | 107188511713165 | 职业技术教育 | 全日制 |
18 | 朱信颖 | 105348130301834 | 会计 | 非全日制 |
19 | 何洪晓 | 105348520201898 | 会计 | 非全日制 |
20 | 谭 琼 | 105348431701775 | 会计 | 非全日制 |
21 | 彭自力 | 105328430905243 | 建筑与土木工程 | 非全日制 |
22 | 付玉香 | 103848213704275 | 建筑与土木工程 | 非全日制 |
23 | 何 阳 | 105368431900333 | 建筑与土木工程 | 非全日制 |
24 | 严 沁 | 102908210902730 | 现代教育技术 | 非全日制 |
25 | 刘 琦 | 104148045108289 | 现代教育技术 | 非全日制 |
26 | 王雪梨 | 105748000014084 | 现代教育技术 | 非全日制 |
27 | 温 馨 | 104458690005382 | 小学教育 | 非全日制 |
28 | 张 甜 | 107188510612887 | 小学教育 | 非全日制 |
29 | 陈 景 | 1051117110301822 | 小学教育 | 非全日制 |
30 | 胡 玲 | 105348431400168 | 学科教学(数学) | 非全日制 |
31 | 黄 鹃 | 1054217432810736 | 学科教学(英语) | 非全日制 |
32 | 蒲彩霞 | 106358308078086 | 学科教学(语文) | 非全日制 |
33 | 涂梦丽 | 102708000006284 | 学科教学(语文) | 非全日制 |
研究生院
2018年9月20日