作者: 研究生 时间:2017-10-02
以下同学在本次秋季田径运动会中取得了优异的成绩,特此公告。
学号 | 姓名 | 项目 | 名次 |
16011701012 | 夏韵竹 | 女子跳远 | 第一名 |
17011701007 | 吕松涛 | 男子跳高 | 第一名 |
17021701005 | 赵宏 | 男子跳高 | 第七名 |
17011701006 | 冷智玉 | 男子铅球 | 第六名 |
15011701010 | 邱杨慧 | 女子100米 | 第一名 |
16021412008 | 刘慧玲 | 女子100米 | 第二名 |
16011701012 | 夏韵竹 | 女子100米 | 第八名 |
17011701007 | 吕松涛 | 男子100米 | 第二名 |
16011701010 | 马雪楠 | 女子铅球 | 第一名 |
16011701009 | 黄龙英 | 女子跳高 | 第二名 |
16011701008 | 崔皓 | 男子跳远 | 第一名 |
17011701009 | 吴鑫 | 男子跳远 | 第六名 |
16011701009 | 黄龙英 | 女子800米 | 第一名 |
17011701015 | 宁龙 | 男子800米 | 第一名 |
17011701017 | 汤志远 | 男子800米 | 第六名 |
16011701017 | 丁妍 | 女子三级跳 | 第一名 |
17021701021 | 艾梦琪 | 女子三级跳 | 第五名 |
17011701017 | 汤志远 | 男子铁饼 | 第四名 |
17021701026 | 邓赛 | 男子3000米 | 第三名 |
17011701007 | 吕松涛 | 男子200米 | 第二名 |
16011701017 | 丁妍 | 女子200米 | 第二名 |
16021412008 | 刘慧玲 | 女子200米 | 第三名 |
16011701009 | 黄龙英 | 女子1500米 | 第三名 |
17021701026 | 邓赛 | 男子1500米 | 第七名 |
16011701010 | 马雪楠 | 女子铁饼 | 第一名 |
16011701008 | 崔皓 | 男子三级跳 | 第一名 |
16021412008 | 刘慧玲 | 女子4×100米 | 第一名 |
16011701017 | 丁妍 | ||
16011701012 | 夏韵竹 | ||
16021412008 | 刘慧玲 | ||
17011701017 | 汤志远 | 男子4×100米 | 第三名 |
16011701008 | 崔皓 | ||
17011701009 | 吴鑫 | ||
17011701007 | 吕松涛 | ||
16011701017 | 丁妍 | 女子400米 | 第一名 |
17021701028 | 易灵芝 | 女子400米 | 第四名 |
17011701017 | 汤志远 | 男子400米 | 第三名 |
17011701017 | 汤志远 | 男子4×400米 | 第三名 |
17021701004 | 程怡峰 | ||
17011701015 | 宁龙 | ||
17011701014 | 夏威 | ||
17021701028 | 易灵芝 | 女子4×400米 | 第一名 |
17021701010 | 龚琴 | ||
16011701009 | 黄龙英 | ||
17021701021 | 艾梦琪 |
研究生院(部)
2017年10月28日