人才层次 | 引进条件 | 引进待遇 |
第一层次 | 中国科学院院士;中国工程院院士;“国家特支计划”杰出人才;海外著名学术机构院士;其他经学校认定的与此类人才层次相当、在学术界有重大影响的著名学者。 | 面议 |
第二层次 | “国家特支计划”领军人才;中组部“千人计划”人选;“长江学者奖励计划”特聘教授;国家杰出青年科学基金获得者;国家“863”、“973”项目首席科学家;国家“百千万人才工程”国家级人选;中国社会科学院学部委员;国家重点学科、重点实验室、工程技术研究中心负责人;国家科学基金重大项目负责人;国家级教学名师;海外著名大学(科研机构)终身教授;其他经学校认定的与此类人才称号相当、在学术界有重大影响的著名学者。 | 1.国家事业编制; 2.理工类不低于800万元,人文社科类不低于290万元,上不封顶; 3.年薪不低于80万元,上不封顶。 4.提供购买学校住房,或提供人才专用住房免费居住并发放50万元购房补贴(税前); |
第三层次 | “国家特支计划”青年拔尖人才;国家“青年千人计划”入选者;国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者;国家科学基金重点项目负责人;国家重点学科带头人;中国科学院“百人计划”入选者;广西“八桂学者”、广西“十百千”第一层次人选及相当层次省部级人才;海外著名大学(科研机构)教授;其他经学校组织相关专家评估认定的与此类人才称号相当的优秀学者。 | 1.国家事业编制; 2.理工类不低于240万元,人文社科类不低于140万元,上不封顶; 3.年薪不低于30万元,上不封顶。 4.提供购买学校住房,或享受40万元购房补贴(税前);不购房者,根据学校周转房管理办法,可提供校内周转房租住; |
第四层次 | 1.年龄一般不超过50周岁的全国百篇优秀博士学位论文获得者;教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者;广西“特聘专家”、广西“十百千”第二层次人选及相当层次省部级人才; 2.年龄一般不超过40周岁,在海(境)外知名高校取得博士学位,并有3年以上海(境)外科研工作经历,或在国内取得博士学位的并有并有5年以上海(境)外科研工作经历,是所从事科研领域同龄人中的拔尖人才,有成为该领域学术或技术带头人的发展潜力; 3.年龄一般不超过45周岁,具有博士学位和正高级专业技术职务,并同时具备下列条件之一:(1)主持完成1项及以上国家级项目并获得(省)部级一等奖(排名前三)或二等奖(排名前二)科技成果奖励;(2)近五年主持2项(含)以上国家级科研项目,且发表高水平论文、论著,具有优秀学术成就的专家学者。 | 1.国家事业编制; 2.理工类不低于120万元,人文社科类不低于70万元,上不封顶; 3.年薪不低于20万元,上不封顶。 4.提供购买学校住房,或享受30万元购房补贴(税前);不购房者,根据学校周转房管理办法,可提供校内周转房租住; |
第五层次 | 1.广西高校人才小高地创新团队带头人;广西高校 “卓越学者”;广西自然科学基金杰出青年基金项目获得者;广西高校“百人计划”入选者;其他经学校组织相关专家评估认定的与此类人才称号相当的优秀人才; 2.年龄一般不超过45周岁,具有博士学位和副高(含)以上专业技术职务人员,学术水平较高的优秀人才; 3.年龄一般不超过38周岁,在海(境)外知名高校取得博士学位,并有1年以上海(境)外科研工作经历,或在国内取得博士学位的并有3年以上海(境)外科研、教学工作经历,学术水平较高的优秀人才。 | 1.国家事业编制; 2.理工类不低于40万元,人文社科类不低于23万元,上不封顶; 3.提供购买学校住房,或享受购房补贴20万元(税前);不购房者,根据学校周转房管理办法,可提供校内周转房租住。 |
第六层次 | 年龄一般不超过40周岁的优秀博士。 | 1.国家事业编制; 2.理工科类不低于40万,上不封顶; 3.人文社科不低于35万,上不封顶; |
学校妥善解决引进人才的配偶随迁、子女入学问题,并提供完善的校内高层次人才培养体系。 |
招聘条件 | 聘任周期 | 工作任务 | 待遇 |
年龄一般不超过35周岁的海(境)内外高水平大学优秀博士。 | 2-3年 | 在校内人才团队、科研平台等项目组,专职从事科学研究工作,完成一定数量的高水平科研项目及论文。 | 1.年薪15万元; 2.根据学校周转房管理办法,提供校内周转房租住。 |
学院 | 招聘专业 | 联系方式 |
机电工程学院 | 机械工程、控制科学与工程、光学工程、仪器科学与技术、电气工程、工程力学、动力机械及工程、微电子学与固体电子学 | 联系人:莫老师 |
信息与通信学院 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 联系人:郭老师 |
计算机与信息安全学院 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、密码学、信息与通信工程 | 联系人:胡老师 |
艺术与设计学院 | 艺术学、设计艺术学(产品设计/工业设计)、计算机应用技术(数字媒体技术/图形图像处理方向) | 联系人:朱老师 |
商学院 | 工商管理、管理科学与工程、应用经济学、计算机科学与技术 | 联系人:马老师 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 联系人:周老师 |
数学与计算科学学院 | 计算数学、应用数学、基础数学、运筹学、统计学 | 联系人:潘老师 |
电子工程与自动化学院 | 仪器科学与技术、光学工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 联系人:龚老师 |
法学院 | 环境法、知识产权法、民商法 | 联系人:童老师 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、物理化学、高分子化学与物理、凝聚态物理、理论物理 | 联系人:肖老师 |
生命与环境科学学院 | 生物医学工程、环境监测、环境工程 | 联系人:刘老师 |
马克思主义学院 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义中国化、政治经济学、科学社会主义、中共党史 | 联系人:赵老师 |
建筑与交通工程学院 | 交通运输工程、土木工程、供热、供燃气、通风及空调工程、建筑技术科学、控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术 | 联系人:龚老师 |
海洋信息工程学院 | 机械工程、船舶与海洋工程、水声通信、海洋环境监测与信息处理、网络工程、空间信息与数字技术、物流工程、工业设计、思想政治教育、数学应用 | 联系人:钟老师 |